На основу члана 31. став1. Статута ЈКП "Градска чистоћа", Управни одбор предузећа је на својој 25. редовној седници, донео Одлуку број 19136/2 од 10.12.2004. године којим се потврђују цене услуга одвоза фекалних материја.
Почев од 01.12.2004. године, цене услуга одвоза фекалних материја (без ПДВ-а) износе:
| Опис | Количина (Кубних метара) | Цена (динара) |
| Из стамбених зграда (физичка лица) | ||
| А) Ретке фекалије (304,00 динара) | 4.5 6.8 | 1 368,00 2 067,00 |
| Б) Густе фекалије (604,50 динара) | 2.0 4.0 | 1 209,00 2 418,00 |
| Из осталих зграда (правна лица) | ||
| А) Ретке фекалије (898,00 динара) | 4.5 6.8 | 4 041,00 6 106,40 |
| Б) Густе фекалије (1248,00 динара) | 2.0 4.0 6.8 | 2 496,00 4 992,00 8 486,00 |
ЦЕНОВНИК КИЛОМЕТРАЖЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ ОД 8%ЗА ПРИГРАДСКА НАСЕЉА | |||||
| ПРАВАЦ И МЕСТО | УДАЉЕНО | ЦЕНА | ОСНОВИЦА | ПОРЕЗ | УКУПНО ДИН, |
|
ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ : | |||||
| ОВЧА | 30 | 60,00 | 1 800,00 | 144,00 | 1 944,00 |
| ПАДИНСКА СКЕЛА | 47 | 60,00 | 2 820,00 | 226,00 | 3 046,00 |
| СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ : | |||||
| РАДМИЛОВАЦ | 28 | 60,00 | 1 680,00 | 134,00 | 1 814,00 |
| ВИНЧА | 32 | 60,00 | 1 920,00 | 154,00 | 2 074,00 |
| БОЛЕЧ | 36 | 60,00 | 2 160,00 | 173,00 | 2 333,00 |
| РИТОПЕК | 38 | 60,00 | 2 280,00 | 182,00 | 2 462,00 |
| ЛЕШТАНЕ | 40 | 60,00 | 2 400,00 | 192,00 | 2 592,00 |
| ЗАКЛОПАЧА | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| ГРОЦКА | 60 | 60,00 | 3 600,00 | 288,00 | 3 888,00 |
| НИШКИ ПУТ : | |||||
| БУБАЊ ПОТОК | 32 | 60,00 | 1 920,00 | 154,00 | 2 074,00 |
| ТРАНШПЕД | 38 | 60,00 | 2 280,00 | 182,00 | 2 462,00 |
| ВРЧИН | 50 | 60,00 | 3 000,00 | 240,00 | 3 240,00 |
| УМЧАРИ | 90 | 60,00 | 5 400,00 | 432,00 | 5 832,00 |
| АВАЛСКИ ПУТ : | |||||
| КУМБАРА | 36 | 60,00 | 2 160,00 | 173,00 | 2 333,00 |
| РЕСНИК | 40 | 60,00 | 2 400,00 | 192,00 | 2 592,00 |
| БЕЛИ ПОТОК | 40 | 60,00 | 2 400,00 | 192,00 | 2 592,00 |
| МИЛИЦИЈА | 40 | 60,00 | 2 400,00 | 192,00 | 2 592,00 |
| ПИНОСАВА | 40 | 60,00 | 2 400,00 | 192,00 | 2 592,00 |
| ШКОЛА ПАСА | 50 | 60,00 | 3 000,00 | 240,00 | 3 240,00 |
| РИПАЊ | 52 | 60,00 | 3 120,00 | 250,00 | 3 370,00 |
| ЗУЦЕ | 52 | 60,00 | 3 120,00 | 250,00 | 3 370,00 |
| ШУПЉА СТЕНА | 52 | 60,00 | 3 120,00 | 250,00 | 3 370,00 |
| ИБАРСКИ ПУТ : | |||||
| РУШАЊ | 46 | 60,00 | 2 760,00 | 221,00 | 2 981,00 |
| РОМЕО И ЈУЛИЈА | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| БЕНЗИНСКА ПУМПА | 60 | 60,00 | 3 600,00 | 288,00 | 3 888,00 |
| БАЋЕВАЦ | 68 | 60,00 | 4 080,00 | 326,00 | 4 406,00 |
| ЧЕРГА | 70 | 60,00 | 4 200,00 | 336,00 | 4 536,00 |
| МЕЉАК | 72 | 60,00 | 4 320,00 | 334,00 | 4 666,00 |
| БАРАЈЕВО | 76 | 60,00 | 4 560,00 | 365,00 | 4 925,00 |
| ВРАНИЋ | 82 | 60,00 | 4 920,00 | 394,00 | 5 314,00 |
| ЖЕЛЕЗНИК : | |||||
| СРЕМЧИЦА | 50 | 60,00 | 3 000,00 | 240,00 | 3 240,00 |
| ВЕЛИКА МОШТАНИЦА | 70 | 60,00 | 4 200,00 | 336,00 | 4 536,00 |
|
| |||||
| ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ : | |||||
| МАЛА МОШТАНИЦА | 60 | 60,00 | 3 600,00 | 288,00 | 3 888,00 |
| ОСТРУЖНИЦА | 44 | 60,00 | 2 640,00 | 211,00 | 2 851,00 |
| УМКА | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| БАРИЧ | 68 | 60,00 | 4 080,00 | 326,00 | 4 406,00 |
| ОБРЕНОВАЦ | 80 | 60,00 | 4 800,00 | 384,00 | 5 184,00 |
| СУРЧИНСКИ ПУТ : | |||||
| СУРЧИН | 46 | 60,00 | 2 760,00 | 221,00 | 2 981,00 |
| ЈАКОВО | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| БЕЧМЕН | 56 | 60,00 | 3 360,00 | 269,00 | 3 629,00 |
| ЗАГРЕБАЧКИ ПУТ : | |||||
| ДОБАНОВЦИ | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| УГРИНОВЦИ | 60 | 60,00 | 3 600,00 | 288,00 | 3 888,00 |
| БАТАЈНИЦА | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| НОВИ БАНОВЦИ | 60 | 60,00 | 3 600,00 | 288,00 | 3 888,00 |
За приградска насеља посебно се наплаћује километража у зависности од удаљености, а по једном пређеном километру износи 60,00 динара.
За посебне услуге ( испирање јама, веће удаљености од 40 м и у другим условима), примењују се споразумне цене даваоца и кориника услуга.
Почев од 01.01.2005. године на све дате цене обрачунава се ПДВ од 8% сходно члану 23. става 2. тачка 12 Закона о порезу на додату вредност (С.Г. СР. бр.84 од 24.07.2004. и 86/04 и сходно чл. 12 став 1. тачка 5. Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи (С.Г. РС. бр.108 од 01.10.2004. године).