На основу члана 28. статута ЈКП "Градска чистоћа" Управни одбор предузећа је на својој конститутивној седници одржаној дана 25.01.2005. године донео следећу:
ОДЛУКУ
О ПРЕЧИШЋЕНОМ ТЕКСТУ ЦЕНА ВАНРЕДНИХ УСЛУГА ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" СА ОБАВЕЗАМА ОБРАЧУНА ПДВ-а ПО ОПШТОЈ ОД 18% И ПОСЕБНОЈ СТОПИ ОД 8%
| Рб | Опис врста ванредних услуга | Јединица мере | Цена (динара) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ванредно изношење и депоновање смећа са формираних гомила | м3 | 1.000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ванредно изношење и депоновање смећа утоваром из контејнера запремине 1,1м3: -са подесних локација -са условно неподесних локација Ванредно изнош. и депон. смећа путем контејнера запремине 6м3 са аутоподизачем: Утоваром из специјалних прес контејнера: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ванредно изношење грађевинског шута и земље (грађанство) | м3 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рад грађевинске механизације (булдожер, утоваривач и сл.) Рад зглобне комбиноване машине марке WИЛЛЕ | час час | 3 000.00 2 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рад специјалног возила за смеће:
| час |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рад специјалних комуналних, таретних и других возила:
| час |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Рад грајфера:
| час |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Рад чистилице са ангажовањем једног комуналног радника:
Рад возила без комуналног радника:
Рад усисивача - канте са једним комуналним радником | час |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Рад специјалне чистилице марке "Бродвеј" са ангажовањем једног комуналног радника | час | 4 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Рад аутоцистерне са ангажовањем једног комуналног радника | час | 1 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Рад аутоцистерне са ангажовањем два комунална радника | час | 2 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Цена за испоруку воде (ван града), уз ангажовање целокупног капацитета возила Додатна цена по километру | час км | 300.00 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ангажовање комуналних радника
| час |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Улазак у депонију и истовар:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Уништење смећа и отпада:
| час |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Рад специјалног возила за прање контејнера | ком | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Ручно скидање плаката | час | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Лаке приколице вучене путничким возилом | ком | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Лежарине за тезге и слично на полигону "Отпад" | ком/дан | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Постављање аутоцистерне као покретног резервоара (мин. 4 часа) | час | 1 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Ванредно прање специјалних возила за истовар смећа трећим лицима | прање | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Рад специјалног возила за сечење пнеуматика | час | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Издавање потврда (разно) | ком | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Рекламирање производа или услуга привредних или правних лица на возилима ЈКП "Градска чистоћа" (покретна реклама) | месец/возило | 8 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Ванредно изношење и депоновање смећа (једно пражњење садржаја путем Рол контејнера, следећих запремина)
једном дану изнајмљивања (контејнер дан). |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Остале непоменуте услуге по писменом договору са корисником услуге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | За наше сталне кориснике ванредних услуга, који располажу са великим количинама отпадног материјала, одобрава се попуст од 20% од износа датих у потписаним Уговорима о реализацији ванредних услуга одвоза и депоновања отпадног материјала. |
1. Обрачун пореза на додату вредност ( ПДВ-а).
- По посебној стопи од 8%, односи се на сакупљање смећа и других природних и вештачких отпадака ( земља, шут, кабасто смеће, зелено смеће и друго ),из стамбенх .пословних , и дмгих објеката и њихово одвожење и одлагање на депонију, као и чишћење и прањејавних површина( улице, тргови, паркиралишта и другихјавних површина) .
- По општој стопи од 18% , односи се на сакупљање и одвоз на депонију индустријског отпада (индустријски отпадје сваки отпадни материјал који настаје у индустријском процесу, а по својим карактеристикама може бити опасан и неопасан) и опасних материјала
( отпаци у чврстом или у агрегатном стању , који настају обављањем делатности, а садрже материје , хемијске елементе и њихова једињења, који по својим особинама угрожавају живот и здравље Ијуди),
- Као и чишћење и прање површина који немају третман јавних површина( пословни простори привредних и других организација,приватни поседи и др.).
2. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а примењује се од 01. јануара 2005. године.