Na osnovu člana 31. stav1. Statuta JKP "Gradska čistoća", Upravni odbor preduzeća je na svojoj 25. redovnoj sednici, doneo Odluku broj 19136/2 od 10.12.2004. godine kojim se potvrđuju cene usluga odvoza fekalnih materija.
Počev od 01.12.2004. godine, cene usluga odvoza fekalnih materija (bez PDV-a) iznose:
| Opis | Količina (Kubnih metara) | Cena (dinara) |
| Iz stambenih zgrada (fizička lica) | ||
| A) Retke fekalije (304,00 dinara) | 4.5 6.8 | 1 368,00 2 067,00 |
| B) Guste fekalije (604,50 dinara) | 2.0 4.0 | 1 209,00 2 418,00 |
| Iz ostalih zgrada (pravna lica) | ||
| A) Retke fekalije (898,00 dinara) | 4.5 6.8 | 4 041,00 6 106,40 |
| B) Guste fekalije (1248,00 dinara) | 2.0 4.0 6.8 | 2 496,00 4 992,00 8 486,00 |
CENOVNIK KILOMETRAŽE SA OBRAČUNATIM POREZOM OD 8%ZA PRIGRADSKA NASELJA | |||||
| PRAVAC I MESTO | UDALJENO | CENA | OSNOVICA | POREZ | UKUPNO DIN, |
|
ZRENJANINSKI PUT : | |||||
| OVČA | 30 | 60,00 | 1 800,00 | 144,00 | 1 944,00 |
| PADINSKA SKELA | 47 | 60,00 | 2 820,00 | 226,00 | 3 046,00 |
| SMEDEREVSKI PUT : | |||||
| RADMILOVAC | 28 | 60,00 | 1 680,00 | 134,00 | 1 814,00 |
| VINČA | 32 | 60,00 | 1 920,00 | 154,00 | 2 074,00 |
| BOLEČ | 36 | 60,00 | 2 160,00 | 173,00 | 2 333,00 |
| RITOPEK | 38 | 60,00 | 2 280,00 | 182,00 | 2 462,00 |
| LEŠTANE | 40 | 60,00 | 2 400,00 | 192,00 | 2 592,00 |
| ZAKLOPAČA | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| GROCKA | 60 | 60,00 | 3 600,00 | 288,00 | 3 888,00 |
| NIŠKI PUT : | |||||
| BUBANJ POTOK | 32 | 60,00 | 1 920,00 | 154,00 | 2 074,00 |
| TRANŠPED | 38 | 60,00 | 2 280,00 | 182,00 | 2 462,00 |
| VRČIN | 50 | 60,00 | 3 000,00 | 240,00 | 3 240,00 |
| UMČARI | 90 | 60,00 | 5 400,00 | 432,00 | 5 832,00 |
| AVALSKI PUT : | |||||
| KUMBARA | 36 | 60,00 | 2 160,00 | 173,00 | 2 333,00 |
| RESNIK | 40 | 60,00 | 2 400,00 | 192,00 | 2 592,00 |
| BELI POTOK | 40 | 60,00 | 2 400,00 | 192,00 | 2 592,00 |
| MILICIJA | 40 | 60,00 | 2 400,00 | 192,00 | 2 592,00 |
| PINOSAVA | 40 | 60,00 | 2 400,00 | 192,00 | 2 592,00 |
| ŠKOLA PASA | 50 | 60,00 | 3 000,00 | 240,00 | 3 240,00 |
| RIPANJ | 52 | 60,00 | 3 120,00 | 250,00 | 3 370,00 |
| ZUCE | 52 | 60,00 | 3 120,00 | 250,00 | 3 370,00 |
| ŠUPLJA STENA | 52 | 60,00 | 3 120,00 | 250,00 | 3 370,00 |
| IBARSKI PUT : | |||||
| RUŠANJ | 46 | 60,00 | 2 760,00 | 221,00 | 2 981,00 |
| ROMEO I JULIJA | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| BENZINSKA PUMPA | 60 | 60,00 | 3 600,00 | 288,00 | 3 888,00 |
| BAĆEVAC | 68 | 60,00 | 4 080,00 | 326,00 | 4 406,00 |
| ČERGA | 70 | 60,00 | 4 200,00 | 336,00 | 4 536,00 |
| MELJAK | 72 | 60,00 | 4 320,00 | 334,00 | 4 666,00 |
| BARAJEVO | 76 | 60,00 | 4 560,00 | 365,00 | 4 925,00 |
| VRANIĆ | 82 | 60,00 | 4 920,00 | 394,00 | 5 314,00 |
| ŽELEZNIK : | |||||
| SREMČICA | 50 | 60,00 | 3 000,00 | 240,00 | 3 240,00 |
| VELIKA MOŠTANICA | 70 | 60,00 | 4 200,00 | 336,00 | 4 536,00 |
|
| |||||
| OBRENOVAČKI PUT : | |||||
| MALA MOŠTANICA | 60 | 60,00 | 3 600,00 | 288,00 | 3 888,00 |
| OSTRUŽNICA | 44 | 60,00 | 2 640,00 | 211,00 | 2 851,00 |
| UMKA | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| BARIČ | 68 | 60,00 | 4 080,00 | 326,00 | 4 406,00 |
| OBRENOVAC | 80 | 60,00 | 4 800,00 | 384,00 | 5 184,00 |
| SURČINSKI PUT : | |||||
| SURČIN | 46 | 60,00 | 2 760,00 | 221,00 | 2 981,00 |
| JAKOVO | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| BEČMEN | 56 | 60,00 | 3 360,00 | 269,00 | 3 629,00 |
| ZAGREBAČKI PUT : | |||||
| DOBANOVCI | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| UGRINOVCI | 60 | 60,00 | 3 600,00 | 288,00 | 3 888,00 |
| BATAJNICA | 58 | 60,00 | 3 480,00 | 278,00 | 3 758,00 |
| NOVI BANOVCI | 60 | 60,00 | 3 600,00 | 288,00 | 3 888,00 |
Za prigradska naselja posebno se naplaćuje kilometraža u zavisnosti od udaljenosti, a po jednom pređenom kilometru iznosi 60,00 dinara.
Za posebne usluge ( ispiranje jama, veće udaljenosti od 40 m i u drugim uslovima), primenjuju se sporazumne cene davaoca i korinika usluga.
Počev od 01.01.2005. godine na sve date cene obračunava se PDV od 8% shodno članu 23. stava 2. tačka 12 Zakona o porezu na dodatu vrednost (S.G. SR. br.84 od 24.07.2004. i 86/04 i shodno čl. 12 stav 1. tačka 5. Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi (S.G. RS. br.108 od 01.10.2004. godine).