Na osnovu člana 28. statuta JKP "Gradska čistoća" Upravni odbor preduzeća je na svojoj konstitutivnoj sednici održanoj dana 25.01.2005. godine doneo sledeću:
ODLUKU
O PREČIŠĆENOM TEKSTU CENA VANREDNIH USLUGA JKP "GRADSKA ČISTOĆA" SA OBAVEZAMA OBRAČUNA PDV-a PO OPŠTOJ OD 18% I POSEBNOJ STOPI OD 8%
| Rb | Opis vrsta vanrednih usluga | Jedinica mere | Cena (dinara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Vanredno iznošenje i deponovanje smeća sa formiranih gomila | m3 | 1.000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Vanredno iznošenje i deponovanje smeća utovarom iz kontejnera zapremine 1,1m3: -sa podesnih lokacija -sa uslovno nepodesnih lokacija Vanredno iznoš. i depon. smeća putem kontejnera zapremine 6m3 sa autopodizačem: Utovarom iz specijalnih pres kontejnera: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vanredno iznošenje građevinskog šuta i zemlje (građanstvo) | m3 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Rad građevinske mehanizacije (buldožer, utovarivač i sl.) Rad zglobne kombinovane mašine marke WILLE | čas čas | 3 000.00 2 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Rad specijalnog vozila za smeće:
| čas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Rad specijalnih komunalnih, taretnih i drugih vozila:
| čas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Rad grajfera:
| čas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Rad čistilice sa angažovanjem jednog komunalnog radnika:
Rad vozila bez komunalnog radnika:
Rad usisivača - kante sa jednim komunalnim radnikom | čas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Rad specijalne čistilice marke "Brodvej" sa angažovanjem jednog komunalnog radnika | čas | 4 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Rad autocisterne sa angažovanjem jednog komunalnog radnika | čas | 1 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Rad autocisterne sa angažovanjem dva komunalna radnika | čas | 2 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Cena za isporuku vode (van grada), uz angažovanje celokupnog kapaciteta vozila Dodatna cena po kilometru | čas km | 300.00 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Angažovanje komunalnih radnika
| čas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Ulazak u deponiju i istovar:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Uništenje smeća i otpada:
| čas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Rad specijalnog vozila za pranje kontejnera | kom | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Ručno skidanje plakata | čas | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Lake prikolice vučene putničkim vozilom | kom | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Ležarine za tezge i slično na poligonu "Otpad" | kom/dan | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Postavljanje autocisterne kao pokretnog rezervoara (min. 4 časa) | čas | 1 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Vanredno pranje specijalnih vozila za istovar smeća trećim licima | pranje | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Rad specijalnog vozila za sečenje pneumatika | čas | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Izdavanje potvrda (razno) | kom | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Reklamiranje proizvoda ili usluga privrednih ili pravnih lica na vozilima JKP "Gradska čistoća" (pokretna reklama) | mesec/vozilo | 8 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Vanredno iznošenje i deponovanje smeća (jedno pražnjenje sadržaja putem Rol kontejnera, sledećih zapremina)
jednom danu iznajmljivanja (kontejner dan). |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Ostale nepomenute usluge po pismenom dogovoru sa korisnikom usluge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Za naše stalne korisnike vanrednih usluga, koji raspolažu sa velikim količinama otpadnog materijala, odobrava se popust od 20% od iznosa datih u potpisanim Ugovorima o realizaciji vanrednih usluga odvoza i deponovanja otpadnog materijala. |
1. Obračun poreza na dodatu vrednost ( PDV-a).
- Po posebnoj stopi od 8%, odnosi se na sakupljanje smeća i drugih prirodnih i veštačkih otpadaka ( zemlja, šut, kabasto smeće, zeleno smeće i drugo ),iz stambenh .poslovnih , i dmgih objekata i njihovo odvoženje i odlaganje na deponiju, kao i čišćenje i pranjejavnih površina( ulice, trgovi, parkirališta i drugihjavnih površina) .
- Po opštoj stopi od 18% , odnosi se na sakupljanje i odvoz na deponiju industrijskog otpada (industrijski otpadje svaki otpadni materijal koji nastaje u industrijskom procesu, a po svojim karakteristikama može biti opasan i neopasan) i opasnih materijala
( otpaci u čvrstom ili u agregatnom stanju , koji nastaju obavljanjem delatnosti, a sadrže materije , hemijske elemente i njihova jedinjenja, koji po svojim osobinama ugrožavaju život i zdravlje Ijudi),
- Kao i čišćenje i pranje površina koji nemaju tretman javnih površina( poslovni prostori privrednih i drugih organizacija,privatni posedi i dr.).
2. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a primenjuje se od 01. januara 2005. godine.